Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$0.00 MXN
0.00% Desde el mes pasado ($0.00 MXN)
Saldo de Caja
$0.00 MXN
Ultimo movimiento registrado
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| 1ba7a9 | 01/10/2025 | LORENA FAUSTI DE URIARTE | $14,500.00 | $495.00 |
| aae244 | 01/10/2025 | BRISA | $259,520.00 | $6,711.72 |
| 3d622f | 01/10/2025 | HERVER INDUSTRIAL | $71,121.74 | $5,272.82 |
| a2498b | 01/10/2025 | COPLA DESARROLLOS | $400,000.00 | $21,655.18 |
| d87a1b | 01/10/2025 | INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $1,051,126.00 | $56,905.78 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $983,612.56 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $460,852.76 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $365,505.79 |
| HERVER INDUSTRIAL | $317,394.50 |
| HAVEN | $270,767.32 |
| LALO | $233,569.89 |
| SIERRA MADRE NORTE | $229,301.46 |
| PANCHO | $200,687.58 |
| ROTGER | $190,252.27 |
| COPLA DESARROLLOS | $162,834.25 |
Procesando, por favor espera...