Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$875,968.46 MXN
17.21% Desde el mes pasado ($1,058,123.30 MXN)
Saldo de Caja
$-52,849.75 MXN
Ultimo movimiento registrado 09/07/2026 16:45
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| 6497f3 | 28/09/2026 | CONSTRUOBRAS Y MONTAJE | $388,720.80 | $13,404.16 |
| c63a23 | 28/09/2026 | PANCHO | $106,000.00 | $6,798.63 |
| 831396 | 28/09/2026 | VEGETALES FRESCOS GARCIA | $31,040.00 | $2,301.24 |
| 3eed66 | 28/09/2026 | LALO | $464,533.89 | $15,858.22 |
| 483e84 | 28/09/2026 | LIMPIEZASOS | $37,500.00 | $1,655.18 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $3,489,178.66 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $1,944,776.35 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $1,618,342.93 |
| LALO | $1,155,035.00 |
| SIERRA MADRE NORTE | $1,107,699.50 |
| KARLA | $1,035,059.59 |
| FRANCISCO | $881,573.16 |
| HERVER INDUSTRIAL | $728,222.36 |
| INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO | $689,591.50 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KALKER | $630,216.56 |
Procesando, por favor espera...