Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$0.00 MXN
100.00% Desde el mes pasado ($327,868.71 MXN)
Saldo de Caja
$0.00 MXN
Ultimo movimiento registrado
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| c0ce4d | 26/03/2026 | LOZANO | $325,200.00 | $11,101.66 |
| 2456df | 16/03/2026 | LOZANO | $0.00 | $0.00 |
| 439786 | 16/03/2026 | SIERRA MADRE NORTE | $861,298.73 | $46,628.93 |
| d97e03 | 16/03/2026 | VEGETALES FRESCOS GARCIA | $1,247,845.00 | $92,512.64 |
| 5d0820 | 16/03/2026 | PANCHO | $590,000.00 | $37,841.39 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $1,479,196.18 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $768,861.27 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $620,217.40 |
| HERVER INDUSTRIAL | $457,308.32 |
| LALO | $441,096.03 |
| SIERRA MADRE NORTE | $436,069.72 |
| POLA | $395,693.79 |
| HAVEN | $384,574.21 |
| PANCHO | $283,233.10 |
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES KALKER | $262,665.83 |
Procesando, por favor espera...