Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$473,491.18 MXN
100.00% Desde el mes pasado ($0.00 MXN)
Saldo de Caja
$0.00 MXN
Ultimo movimiento registrado
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| 6372ac | 26/01/2026 | VEGETALES FRESCOS GARCIA | $356,330.00 | $26,417.56 |
| 3d3179 | 25/01/2026 | MARES | $186,000.00 | $6,349.66 |
| 4f251c | 25/01/2026 | LALO | $496,982.48 | $16,965.97 |
| 8d7e53 | 25/01/2026 | INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $276,698.28 | $21,409.28 |
| fc08df | 25/01/2026 | FRANCISCO | $561,133.00 | $24,767.25 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $1,020,556.34 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $529,516.69 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $470,363.43 |
| HERVER INDUSTRIAL | $317,394.50 |
| LALO | $286,018.19 |
| SIERRA MADRE NORTE | $282,645.67 |
| HAVEN | $270,767.32 |
| PANCHO | $200,687.58 |
| ROTGER | $190,252.27 |
| POLA | $168,984.45 |
Procesando, por favor espera...