Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$1,160,527.62 MXN
30.80% Desde el mes pasado ($887,273.17 MXN)
Saldo de Caja
$-52,849.75 MXN
Ultimo movimiento registrado 09/07/2026 16:45
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| d66f31 | 30/07/2026 | CARRIZALES | $309,279.00 | $10,558.14 |
| 380579 | 30/07/2026 | HERVER INDUSTRIAL | $193,301.54 | $14,330.98 |
| e7b69d | 30/07/2026 | LALO | $12,789.35 | $436.60 |
| 018887 | 30/07/2026 | ABELARDO | $9,908.72 | $536.43 |
| 66c426 | 30/07/2026 | GAMA LOGISTICA | $412,372.00 | $14,077.51 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $2,986,734.23 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $1,579,426.02 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $1,183,453.95 |
| LALO | $958,859.28 |
| SIERRA MADRE NORTE | $904,142.37 |
| KARLA | $837,756.46 |
| INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO | $674,204.92 |
| FRANCISCO | $660,657.16 |
| HERVER INDUSTRIAL | $644,848.60 |
| HAVEN | $540,846.10 |
Procesando, por favor espera...