Notificaciones
Eliminar TodasHoy
Datacorp 1 min ago
Caleb Flakelar commented on AdminAdmin 1 hr ago
New user registeredCristina Pride 1 day ago
Hi, How are you? What about our next meetingAyer
Datacorp
Caleb Flakelar commented on AdminKaren Robinson
Wow ! this admin looks good and awesome designDashboard
Comisiones del Mes
$1,147,596.54 MXN
29.34% Desde el mes pasado ($887,273.17 MXN)
Saldo de Caja
$-52,849.75 MXN
Ultimo movimiento registrado 09/07/2026 16:45
Ultimos Movimientos
| Folio | Fecha | Cliente | Monto | Comision |
|---|---|---|---|---|
| 018887 | 30/07/2026 | ABELARDO | $9,908.72 | $268.21 |
| 66c426 | 30/07/2026 | GAMA LOGISTICA | $412,372.00 | $14,077.51 |
| 443c85 | 30/07/2026 | PUERTAS Y BARRERAS INTELIGENTES | $206,186.00 | $7,038.76 |
| d51e77 | 30/07/2026 | SERVICIOS EHS GALENICA | $128,545.00 | $6,316.44 |
| fa6e63 | 30/07/2026 | SISELTI | $267,644.80 | $14,489.74 |
Mejores Clientes
| Cliente | Comision |
|---|---|
| LIMPIEZASOS | $2,986,734.23 |
| VEGETALES FRESCOS GARCIA | $1,579,426.02 |
| INTEGRACION MUEBLERA DEL NORESTE | $1,183,453.95 |
| LALO | $958,422.68 |
| SIERRA MADRE NORTE | $904,142.37 |
| KARLA | $837,756.46 |
| INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO | $674,204.92 |
| FRANCISCO | $660,657.16 |
| HERVER INDUSTRIAL | $630,517.62 |
| HAVEN | $540,846.10 |
Procesando, por favor espera...